参数表
BHD-260 | |||
发动机 | 型号 | QSC8.3-C260 | |
排放等级 | 国三 | ||
额定功率 | kW | 194kW @2200rpm | |
履带底盘 | 型号 | LG-154 | |
驱动装置 | 双速 | ||
行走速度 | km/h | 2.2/3.2 | |
接地比压 | N/cm² | 5.8 | |
最大爬坡角度 | ° | 25 | |
回转装置 | 回转速度 | r/min | 0~100 |
r/min | 0~50 | ||
高速回转扭矩 | Nm | 9900 | |
低速回转扭矩 | Nm | 17000 | |
冲击功 | N·m | 1180 | |
冲击频率 | min¹ | 1250 | |
给进装置 | 给进行程 | mm | 4000 |
给进力 | kN | 100 | |
回拉力 | kN | 100 | |
给进速度 | m/min | 0~12 | |
m/min | 0~54 | ||
回拉速度 | m/min | 0~12 | |
m/min | 0~54 | ||
给进机构型式 | 马达+减速机+链条 | ||
夹持器 | 夹持范围 | mm | 60~219/89~273 |
最大可通过直径 | mm | 300 | |
运输状态尺寸 | mm | 7800x2280x2700 | |
重量 | T | 14 |
角度及尺寸图
最低施工角度及高度
大臂摆动角度
给进梁摆动角度
给进梁倾斜角度
履带俯仰角度
最大仰角度
大臂举升角度
大臂举升高度
动力头给进行程
给进梁滑动行程
细节图